招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 报建编号::: | 42010420210819001 | |||||||
| 报建名称::: | 硚口区第二福利院建设项目 | |||||||
| 招标登记编号::: | 202108191810420012 | |||||||
| 招标项目名称::: | 硚口区第二福利院建设项目工程总承包(EPC) | |||||||
| 招投标监管部门::: | 硚口区建设工程招标投标治理办公室 | 行政监督部门电话::: | 027-83988472 | |||||
| 招标人(盖章)::: | 武汉市硚口城市建设投资有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人(盖章)::: | 宋小涛 | |||||||
| 招标代理机构::: | 猫先生官网(招标一部) | |||||||
| 招标人联系人::: | 杨林 | 招标联系电话::: | 15872425269 | |||||
| 招标代理联系人::: | 邹倪珂、、、朱必航 | 招标代理联系电话::: | 13006379882 | |||||
| 是否电子标::: | 电子标 | |||||||
| 是否必要项目掌管人::: | 是 | |||||||
| 数据起源::: | 武汉市公共资源买卖平台 | |||||||
其他信息
| 工程地址::: | 硚口区永利村城中村刷新U8地块,,,东至永利新城东苑,,,南至六角亭小学,,,西至永利村近况变电所,,,北至长安路。。 | ||||||||
| 招标类别::: | 工程总承包招标 | ||||||||
| 招标内容::: | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||||||
| 招标方式::: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容注明::: | 本项目总用地面积6526平方米(以实测为准),,,总构筑面积32164.9平方米,,,其中地上构筑面积25067.9平方米,,,蕴含老年养护院16567.9平方米(设置床位数372张)、、、老年活动中心8500平方米,,,地下构筑面积7097平方米,,,用于建设地下停车场、、、设备用房及人防工程。。同步配套建设供配电、、、给排水、、、环:::拖、、、暖通空调、、、污水处置、、、智能化系统、、、地下停车设施及室外工程等。。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元)::: | 18179.19 | 立项核准文号::: | 硚发改政【2021】53号 | ||||||
| 打算工期(日历天)::: | 450 | 标段数/采购数::: | 1 | ||||||
| 质量要求::: | 勘测:::合格;设计:::合格; 施工:::合格,,,争创省级优质工程。。 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式::: | 资格后审 | 资格预审法子::: | |||||||
| 布告颁布及招标文件下载、、、资格预审文件下载 起止功夫::: | 2021-08-20 22:00 ~ 2021-09-13 10:00 | ||||||||
| 投资总额(万元)::: | 22415.54 | 购领招标文件地址::: | 网高低载 | ||||||
| 招标文件获取方式::: | 网高低载 | ||||||||
| 招标文件发售价值::: | 0 | 购领招标文件功夫::: | 2021-08-20 22:00 | ||||||
| 资格预审文件获取方式::: | |||||||||
| 投标文件下载方式::: | 网高低载 | ||||||||
| 资格预审申请书投递截止功夫::: | |||||||||
| 资格预审申请书投递地址::: | |||||||||
| 资格预审申请书投递单元::: | |||||||||
| 资格预审了局公示起止功夫::: | ~ | ||||||||
| 资格预审了局通知功夫::: | |||||||||
| 评标法子::: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
| 布告状态::: | 下载中 | ||||||||
| 其他要求::: | 3.1本次招标要求投标人须具备::: 3.1.1交易牌照:::(结合体各成员)须依法在中华人民共和国境内注册,,,拥有独立法人资格及工商行政主管部门核发有效的交易牌照。。 3.1.2资质要求(同时具备):::①工程设计综合伙质甲级或构筑行业甲级或构筑行业(构筑工程)甲级设计资质。。②工程勘测综合甲级资质或工程勘测专业类(岩土工程)甲级资质。。③构筑工程施工总承包叁级及以上资质,,,拥有合格有效的安全出产许可证。。 3.1.3业绩要求:::投标人近五年(本文件中要求的业绩功夫均以合同签定功夫为准,,,业绩证明资料提供合同、、、中标通知书(如有))①同时拥有一项类似设计业绩和一项类似施工业绩(类似设计业绩为单项工程投资额18000万元及以上或单项合同构筑面积30000平方米及以上的公共构筑设计业绩;类似施工业绩为单项合同金额18000万元及以上或单项合同构筑面积30000平方米及以上的公共构筑施工业绩);②拥有一个单项合同金额18000万元及以上或单项合同构筑面积30000平方米及以上的公共构筑项目工程总承包业绩。。以上①②满足一项即可。。 3.1.4项目经理(即项目掌管人):::获得相应工程建设类注册执业资格,,,蕴含注册构筑师、、、勘测设计注册工程师、、、注册建造师或者注册监理工程师等;未执行注册执业资格的,,,获得高级专业技术职称;不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、、、施工项目掌管人。。 3.1.5施工掌管人:::拥有建设行政主管部门宣告的构筑工程专业贰级及以上注册建造师注册证书,,,拥有有效的安全出产查核证(B证),,,且无在建工程。。 3.1.6勘测掌管人:::拥有国度注册土木(岩土)工程师。。 3.1.7设计掌管人:::拥有国度一级注册构筑师资格。。 | ||||||||
| 备注::: | 3.1.8财政要求:::提供近三年经审计的财政报表(2018、、、2019、、、2020,,,若为结合体单元,,,结合体各成员均应提供)。。 3.1.9诺言要求(投标报答结合体投标时,,,结合体成员应均满足该要求):::1.没有被依法暂;蛉〉尥侗曜矢;2.没有被责令停产破产、、、暂扣或者撤除许可证、、、暂扣或者撤除牌照;3.没有进入算帐法式,,,或被宣告破产,,,或其他失落履约能力的情景;4.在最近三年内没有产生重大工程质量问题;5.没有被工商行政治理部门在“国度企业信誉信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;6. 没有被有关部门依法在“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信誉结合惩戒对象名单和失信被执行人名单;7.在近三年内投标人或其法定代表人、、、拟委任的项目掌管人没有贿赂犯罪状为;8.不存在司法律规或投标人须知前附表第1.4.3(19)目划定的不得存在的其他情景。。 3.2 本次招标接受(接受或不接受)结合体投标。。结合体投标的,,,应满足下列要求:::①结合体成员单元均具备独立法人资格,,,必须以施工单元作为牵头人。。②结合体的资质应切合上述第 3.1 条的划定。。③结合体投标时,,,应提供结合体和谈,,,明确各结合体成员的责任和使命。。④结合体牵头单元掌管结合体在本项目中的投标报名、、、缴纳保障金等有关事宜。。⑤组成结合体的成员单元不超过3个。。结合体的各方不得再以自己名义单独投标本项目,,,也不得组成新的结合体或参与其他结合体在本项目中投标,,,如有违反,,,其投标和与此有关的结合体的投标将被回绝。。结合体资质依照结合体和谈约定的分工认定。。 | ||||||||
| 资格预审申请文件递交步骤::: | |||||||||
| 合格投标人的数量::: | 本项目为资格后审,,,通过资格评审的单元为合格的投标人。。 | ||||||||
招标对投标人要求
|
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
|
工程设计 |
构筑行业 |
构筑工程 |
甲级 |
无 |
|
构筑业 |
施工总承包 |
构筑工程 |
三级 |
无 |
|
工程勘测 |
工程勘测专业类 |
岩土工程 |
甲级 |
无 |
|
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
|
工程勘测 |
工程勘测综合类 |
无 |
甲级 |
无 |
招标对项目掌管人要求
|
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求注明 |
|
注册监理工程师 |
无 |
房屋构筑工程 |
不得在其他工程担任项目项目经理、、、施工项目掌管人 |
|
注册建造师 |
二级 |
构筑工程 |
不得在其他工程担任项目项目经理、、、施工项目掌管人 |
|
注册土木工程师 |
岩土 |
无 |
不得在其他工程担任项目项目经理、、、施工项目掌管人 |
|
注册结构工程师 |
一级 |
无 |
不得在其他工程担任项目项目经理、、、施工项目掌管人 |
|
注册构筑师 |
一级 |
无 |
不得在其他工程担任项目项目经理、、、施工项目掌管人 |