招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单元(招标人) | 武汉常青立地景观工程有限公司 | 经办人 | 张静玲 | 联系电话 | 13207166354?? |
| 招标代理机构 | 猫先生官网(招标四部) | 经办人 | 童少青 | 联系电话 | 17354351386?? |
| 报建项目名称 | 江汉区常青公园综合刷新提升施工(二期)工程 | 报建编号 | 42010320210129002P?? | ||
| 招标项目名称 | 江汉区常青公园综合刷新提升施工(二期)工程EPC | 招标编码 | 202102051035151776 | 标段号 | 1?? |
| 建设地址 | ? | ||||
| 建设规模 | 工程建设项目重要内容蕴含:::新建羽毛球馆一处、、、网球地一处;;;原有办公构筑外立面及屋面刷新;;;湖泊刷新及景观湖净水型生态系统构建。羽毛球馆构筑面积为1828.56m2(含配套治理用房512.50m2)、、、网球馆场地3440.41m2;;;原有办公构筑外立面刷新共5690m2,屋面刷新共1715m2;;;景观湖水域总面积约24348m2. | ||||
| 招标领域 | 工程建设项目重要内容蕴含:::新建羽毛球馆一处、、、网球地一处;;;原有办公构筑外立面及屋面刷新;;;湖泊刷新及景观湖净水型生态系统构建。羽毛球馆构筑面积为1828.56 m2(含配套治理用房512.50m2)、、、网球馆场地3440.41 m2;;;原有办公构筑外立面刷新共5690m2,,,屋面刷新共1715 m2,,,景观湖水域总面积约24348 m2。本项目为交钥匙工程总承包,,,招标领域蕴含本项目建设规圭表围内(1)本工程施工图设计及施工总承包等全数内容。(2)满足工程竣工验收需要,,,共同发包人实现工程总承包领域内工程施工及设备采购装置内容所涉及的检测检验工作。(3)工程施工有关治理工作,,,蕴含但不限于:::工程总承包单元全面承担专业分包的总包治理责任,,,其他有关参建单元的共同治理、、、各类设备的保修、、、竣工验收、、、项目移交、、、交档登记等治理工作内容。项目总承包领域内从项目施工图设计起头直至落成验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。 | ||||
| 招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
| 房屋构筑工程面积::: | ? | 结构档次::: | ? | ||
| 地上::: | ? | 地下::: | ? | ||
| 备注(注明单体工程名称、、、栋号)::: | ? | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标?? | ||
| 开标功夫 | 2021-04-19 09:30 | 开标地址 | 武汉市公共资源买卖中心?? | ||
| 评标功夫 | 2021-04-19 10:30 | 评标地址 | 武汉市公共资源买卖中心12号评标室?? | ||
| 备注 | ? | ||||
| 第一中标候选人 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201007179207875 | ||||
| 中标价(万元) | 1282.8 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180?? |
| 安全防护、、、文化施工及环境;;;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | /?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | /?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 陈俊龙 | 身份证号 | 421125198401142359?? | ||
| 专业类别 | 鄂 242101014369 | 资格等级 | 建造师证?? | ||
| 第二中标候选人 | 汉江城建集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914206007283119520 | ||||
| 结合投标非主体单元 | 上海都市构筑设计有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 1290.117178 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180?? |
| 安全防护、、、文化施工及环境;;;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | /?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | /?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 张泽南 | 身份证号 | 42060619840312301X?? | ||
| 专业类别 | 1313793 | 资格等级 | 二级建造师?? | ||
| 第三中标候选人 | 中益诚达建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91130230782576898R | ||||
| 中标价(万元) | 1274.7 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180?? |
| 安全防护、、、文化施工及环境;;;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | /?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | /?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 黎雄 | 身份证号 | 429001198509071215?? | ||
| 专业类别 | 01256958 | 资格等级 | 注册证?? | ||
| 中标公示时段 | 2021-04-26 16:46:56?至?2021-04-29 16:46:56 | ||||
| 招投标监督机构 | 江汉区建设工程招标投标治理办公室 | ||||
中标候选人项目掌管人调换情况
| ? |
中标候选人名称? |
原项目掌管人名称? |
调换后项目掌管人名称? |
调换功夫 |