招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单元(招标人) | 武汉经济技术开发区商务城治理办公室 | 经办人 | 唐爽 | 联系电话 | 13871015450?? |
| 招标代理机构 | 猫先生官网(招标四部) | 经办人 | 杨哲 | 联系电话 | 13007723698?? |
| 报建项目名称 | 半岛二路和周边路线道排及配套工程 | 报建编号 | 42019720200821001?? | ||
| 招标项目名称 | 半岛二路和周边路线道排及配套工程总承包(EPC) | 招标编码 | 202012251920510021 | 标段号 | 1?? |
| 建设地址 | ? | ||||
| 建设规模 | 半岛二路起于观湖路,,,沿线与半岛一路和半岛三路订交,,,终点与后官湖一路衔接,,,起止桩号为BK0+000-BK0+927.786,,,全长约928m。。。半岛二路起点与观湖路道口顺接段,,,与半岛一路和半岛三路衔接段均蕴含在执行领域内,,,终点与后官湖一路衔接,,,执行长度计算约1059米。。。 | ||||
| 招标领域 | (1)本工程施工图设计及施工总承包等全数内容。。。 (2)满足工程竣工验收需要,,,共同发包人实现工程总承包领域内工程施工及设备采购装置内容所涉及的检测检验工作。。。 (3)工程施工有关治理工作,,,蕴含但不限于::工程总承包单元全面承担专业分包的总包治理责任,,,其他有关参建单元的共同治理、各类设备的保修、竣工验收、项目移交、交档登记等治理工作内容。。。项目总承包领域内从项目施工图设计起头直至落成验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。。。蕴含但不限于设计、园林、安监、环保、劳动卫生、建管、供水、排水、供电、天然气、通讯、竣工验收登记等手续办理及有关协调工作。。。(4)本工程项目所涉及的监理、审计、工程造价征询服务不属于本次招标领域。。。 | ||||
| 招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
| 房屋构筑工程面积:: | ? | 结构档次:: | ? | ||
| 地上:: | ? | 地下:: | ? | ||
| 备注(注明单体工程名称、栋号):: | ? | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标?? | ||
| 开标功夫 | 2021-03-01 10:00 | 开标地址 | 武汉市公共资源买卖中心(开发区)分中心开标室?? | ||
| 评标功夫 | 2021-03-01 14:00 | 评标地址 | 武汉市公共资源买卖中心(开发区)分中心评标室?? | ||
| 备注 | 第一中标候选人::中交第二航务工程局有限公司 设计费下浮率28.66%,,,设计费投标报价::(小写)45.3975万元 建安工程费下浮率3.12%,,,建安工程费投标报价::(小写)3781.0616万元 第二中标候选人::武汉建工集团股份有限公司 设计费下浮率26.12%,,,设计费投标报价::(小写)47.3475万元 建安工程费下浮率2.35%,,,建安工程费投标报价::(小写)3811.1135万元 第三中标候选人::武汉福星建设集团有限公司 设计费下浮率30.21%,,,设计费投标报价::(小写)43.9201万元 建安工程费下浮率4.32%,,,建安工程费投标报价::(小写)3734.2276万元 | ||||
| 第一中标候选人 | 中交第二航务工程局有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201001776853910 | ||||
| 中标价(万元) | 3826.4591 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360?? |
| 安全防护、文化施工及环境;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | /?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | /?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 方彦武 | 身份证号 | 420114198008080534?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | 一级建造师?? | ||
| 第二中标候选人 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201007179207875 | ||||
| 结合投标非主体单元 | 中交城乡建设规划设计钻研院有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 3858.461 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360?? |
| 安全防护、文化施工及环境;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | /?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | /?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 才礼 | 身份证号 | 231025198001091512?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | 建造师注册证/职称证?? | ||
| 第三中标候选人 | 武汉福星建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201137447732252 | ||||
| 结合投标非主体单元 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 3778.1477 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360?? |
| 安全防护、文化施工及环境;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | /?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | /?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 李家林 | 身份证号 | 420101197109130733?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | 一级建造师?? | ||
| 中标公示时段 | 2021-03-02 15:21:07?至?2021-03-05 15:21:07 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区 | ||||
上一篇::湖北省新华医院职业病医院大楼景观绿化项目中标了局公示
下一篇::全力泵站改扩建工程评标了局公示