招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
湖北省江城监狱围墙维修加固项目工程总承包(EPC)(HBSJ-202607FJ-150001001)招标布告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:::HBSJ-202607FJ-150001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目 湖北省江城监狱围墙维修加固项目工程总承包(EPC) (项目名称)已由 湖北省监狱治理局 (项目审批、核准或登记机关名称)以 《关于省江城监狱围墙维修加固项目初步设计(代可行性钻研)的批复》(鄂监复〔2025〕37号) (批文名称及编号)核准建设,,,项目业主为 湖北省江城监狱 ,,,建设资金来自 财政资金 (资金起源),,,出资比例为 100% ,,,招标报答 湖北省江城监狱 ,,,招标代理机构为::: 猫先生官网 。项目已具备招标前提,,,现对该项主张工程总承包进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地址:::湖北省武汉市蔡甸区袁家台特1号 建设规模:::监狱既有围墙增设巡视道、加固、内外修理约740余米,,,既有围墙修理约580余米,,,新增围墙约20余米;;拆除既有岗楼6座,,,维修1座,,,新建岗楼5座;围墙内路线修复720米,,,围墙外路线修复约130余米;;围墙周边部门散水修理850余米;;以及美满有关配套设施工程 其他:::/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标领域:::湖北省江城监狱围墙维修加固项目。工程领域蕴含但不限于:::施工图设计、围墙巡视道工程、岗楼工程、拆除及拆除完围墙复原工程等工程;;设备采购蕴含实现本项目职能需要的设备类型及数量 标段划分:::1个标段 打算工期:::150日历天,,,打算开工日期/ 合同估算价:::686.48万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:::/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:::投标人在中华人民共和国市场监督治理部门注册,,,拥有独立法人资格和有效的交易牌照;;同时具备行政主管部门宣告的以下(1)和(2)两类资质:::(1)设计资质(满足①或②或③):::①拥有工程设计综合甲级资质②工程设计构筑行业乙级及以上设计资质③工程设计构筑行业(构筑工程)丙级及以上资质。(2)施工资质:::构筑工程施工总承包三级及以上资质,,,同时具备有效的安全出产许可证 ,,, 近5年(投标截止之日起前推5年,,,设计业绩以合同签定功夫为准,,,施工和工程总承包(EPC)业绩以竣工验收资料功夫为准)至少承接过1项①或②或③类似业绩:::①单项合同金额不低于686.48万元的房屋构筑工程总承包(EPC)业绩(结合体投标的,,,肆意一方提供均可);;②单项合同金额不低于686.48万元的房屋构筑施工总承包业绩(结合体投标的,,,由承担施工工作的单元提供);;③单项工程投资额不低于686.48万元的房屋构筑设计业绩(结合体投标的,,,由承担设计工作的单元提供)。业绩证明资料:::施工和工程总承包(EPC)业绩须提供合同和谈书和竣工验收资料,,,设计业绩须提供合同和谈书 ,,,并在人员、设备、资金等方面拥有相应的设计、施工能力。其中,,,①投标人拟派项目经理须具备(结合体投标,,,项目经理由牵头单元的人员担任,,,满足相应前提能够兼任施工掌管人或设计掌管人)拥有构筑工程有关专业注册执业资格,,,蕴含勘测设计注册工程师、二级及以上注册构筑师、构筑工程专业二级及以上注册建造师或者房屋构筑工程专业注册监理工程师等。不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目掌管人(需提供无在建工程承诺书),,,拟派工程总承包项目经理须为投标人的在职人员(投标报答结合体的,,,工程总承包项目经理当由结合体牵头单元的人员担任);;拟派项目经理担任过工程投资额686万元及以上的房屋构筑工程总承包项目经理、设计项目掌管人或者施工项目掌管人或者项目总监理工程师。②施工掌管人:::须具备构筑工程专业二级及以上注册建造师和有效的安全出产查核合格证书(B证)(如结合体投标的,,,由结合体中承担施工工作的单元提供);;且未担任其他在施工程的项目经理或施工掌管人(提供承诺书);;③设计掌管人:::具备二级及以上注册构筑师执业资格(如结合体投标的,,,由结合体中承担设计工作的单元提供);;④其他重要人员:::项目技术掌管人应拥有中专及以上学历、与工程项目相适应专业的助理工程师职称,,,从事有关专业技术治理工作5年以上。 3.2本标段接受结合体投标。结合体投标的,,,应满足下列要求:::(1)结合体各方均是响应招标、参与投标竞争的法人或者其他组织。(2)结合体的资质应切合投标人资格要求第3.1条的划定,,,结合体资质依照结合体和谈约定的分工认定。(3)结合体牵头单元掌管结合体在本项目中的投标报名等有关事宜。(4)结合体各方不得再以自己名义单独或参与其他结合体在本招标项目中投标,,,如有违反,,,其投标和与此有关的结合体的投标将被回绝。(5)项目经理当由结合体牵头单元人员担任 。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标本项目只有1个标段。 3.4本次招标本项目属于当局采购工程。本项目属性:::项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.5其他要求:::本项目选取评定分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参与投标者(若为结合体投标,,,指结合体所有成员),,,该当在湖北省电子招投标买卖平台(以下简称“电子买卖平台”,,,下同)(网址:::www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,,,并下载移动数字证书(CA)、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—买卖主体注册登记指南)。 4.2 实现注册登记后,,,请于2026年07月16日至2026年07月20日24:::00时止(北京功夫、下同),,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,,在所投标段免费下载招标文件。结合体投标的,,,由结合体牵头人下载招标文件(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按划定从“电子买卖平台”下载招标文件的,,,招标人 (“电子买卖平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止功夫为:::2026年08月06日 09时30分 5.2 投标人该当在投标截止功夫前,,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人实现投标文件上传后,,,“电子买卖平台”即时向投标人发出电子签收凭证,,,递交功夫以电子签收凭证载明的传输实现功夫为准。逾期未实现上传或未加密的电子投标文件,,,招标人(“电子买卖平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标有关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目选取“评定分离”执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标法子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标法子选取综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.颁布布告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标布告同时在湖北省公共资源买卖电子服务系统(网址:::www.hbggzyfwpt.cn)(颁布布告的媒介名称)上颁布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年07月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |