招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,National tendering agency integrity unit
汉江碾盘山至富强段航道整治工程(二期)质量第三方检测及丈量(HBSJ-202508GL-081005001)招标布告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:::HBSJ-202508GL-081005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目汉江碾盘山至富强段航道整治工程(二期)已由湖北省发展和鼎新委员会以《省发改委关于汉江碾盘山至富强段航道整治工程(二期)初步设计的批复》(鄂发改审批服务〔2025〕359号)核准建设。项目业主为湖北汉江港航投资有限公司,,建设资金来自交通运输部补助、、省级财政资金及企业自筹,,资金已落实。招标报答湖北汉江港航投资有限公司,,招标代理机构为猫先生官网。项目已具备招标前提,,现对该项主张 质量第三方检测及丈量 进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地址:::位于汉江中下游,,上起碾盘山枢纽,,下至富强枢纽,,流经钟祥、、沙洋、、潜江、、天门四个县市。 建设规模:::汉江碾盘山至富强段航道全长 112km,,工程航道建设等级为Ⅱ级,,通航2000吨级货船及2000吨级驳船组成的一顶二驳双排单列船队,,设计航道尺度:::3.0m×75m×550m(水深×双线航宽×弯曲半径),,通航保障率98%。项目重要建设内容蕴含蕴含航道工程(整治、、疏浚及护岸工程)、、配套工程(航标工程、、绿色航道服务区工程、、航道守护设施工程、、生态工程)等内容,,项目投资估算约为10.14亿元。 其他:::/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标领域:::汉江碾盘山至富强段航道整治工程(二期)质量第三方检测及丈量重要内容蕴含但不限于:::1、、丈量:::凭据有关规范要求,,施工前、、交工前对施工领域内的疏浚工程及护滩带工程、、护岸工程等水上、、水下地形丈量及工程量推算等其他。2、、质量第三方检测:::(1)凭据有关规范要求对施工过程中对主体工程和配套工程施工过程中第三方抽检。(2)施工过程中原资料第三方抽检。(3)对航标等配套设施的检测。(4)施工结束后第三方交、、竣工检测等其他。(5)内业资料查抄。(6)核查强制性条文的落实情况。(7)凭据检测了局实时出具齐全的检测汇报(如后期由于项目建设业务必要,,按招标人需要提供相应的检测汇报数量)。(8)招标人委派的与本项目检测有关的其他工作内容。 标段划分:::一个标段 打算勘测设计/勘测/设计服务期:::1650日历天,,打算开工日期2026年7月。其中:::中标人应在合同生效后,,自招标人书面通知之日起,,3 天内进入现场进行采样,,凭据国度现行规范出具项主张丈量及检测成就汇报,,具体随施工进度,,并满足招标人的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:::本项目合同估算价::: 337.87 万元,,其中暂列金50万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招标要求投标人须具备 :::最低资质前提见招标布告附录 3.2本次招标接受结合体投标。结合体投标的,,应满足下列要求:::1、、结合体投标的需提交结合体和谈书,,明确结合体牵头人和各方权势使命,,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。2、、结合体投标应以第三方检测单元为牵头方,,且结合体成员不超过2家。3、、结合体各方不得再以自己名义单独或参与其他结合体在统一标段中投标。 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标 。 3.4本次招标本项目不属于当局采购工程。 3.5其他要求:::1、、单元掌管报答统一人或者存在控股、、治理关系的分歧单元,,不得同时参与统一标段的投标。2、、为本项目设计单元、、施工单元、、监理单元和中心试验室单元提供质量检测(或试验检测)服务的法人单元不得参加本招标项主张投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.技术成就经济赔偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标对未中标人投标文件中的技术成就 不赐与(赐与或不赐与)经济赔偿。 赐与经济赔偿的,,招标人将按如下尺度支付经济赔偿费:::。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 凡有意参与投标者(若为结合体投标,,指结合体所有成员),,该当在湖北省电子招投标买卖平台(以下简称“电子买卖平台”,,下同)(网址:::www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,,并下载移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—买卖主体注册登记指南)。 5.2 实现注册登记后,,请于2026年06月18日至2026年06月22日24:::00时止(北京功夫、、下同),,通过互联网使用移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,在所投标段免费下载招标文件。结合体投标的,,由结合体牵头人下载招标文件(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按划定从“电子买卖平台”下载招标文件的,,招标人 (“电子买卖平台”)拒收其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 投标文件递交截止功夫为:::2026年07月08日 09时30分 6.2 投标人该当在投标截止功夫前,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人实现投标文件上传后,,“电子买卖平台”即时向投标人发出电子签收凭证,,递交功夫以电子签收凭证载明的传输实现功夫为准。逾期未实现上传或未加密的电子投标文件,,招标人(“电子买卖平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.投标有关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人不组织工程现场踏勘,,不召开投标预备会。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.评标法子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标评标法子选取综合评估法(技术暗标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.颁布布告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标布告同时在湖北省公共资源买卖电子服务系统(网址:::www.hbggzyfwpt.cn)、、湖北省交通运输厅网站(http://jtt.Hubei.gov.cn) (颁布布告的媒介名称)上颁布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.行政监督部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年06月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附录: 附录A 投标人资质前提、、能力和诺言 ::: 附录1 资格审查前提(资质最低要求)
注::: 1、、投标人应填报投标文件体式资格审查资料“投标人根基情况表”,,并在表后附相应证明资料。 2、、证明资料应附:::交易牌照(或事业单元法人证书)、、资质证书的扫描件(各项证书应蕴含投标人名称、、投标人其他有关信息、、宣告机构名称、、投标人信息调换情况等关键页在内,,各项证书封面、、封底、、空缺页可不附)。 3、、独立投标人应同时满足上述全数资质要求。 4、、结合体投标的,,结合体和谈书中约定承担水运工程检测工作的单元应同时满足上表第1、、2项的资质最低要求;;;结合体和谈书中约定承担地形丈量服务工作的单元应同时满足上表第1、、3项的资质要求。 5、、不承担结合体和谈中有关专业工程的成员,,其有关的专业资质不作为该结合体该专业的资质进行资格审查;;;有承担统一专业分工的单元组成的结合体,,依照资质等级较低的单元确定资质等级。 6、、如投标人提供的质量检测(或试验检测)资质证书中注明的质量检测(或试验检测)机构为其下属非独立法人单元,,应提供投标人与其下属质量检测(或试验检测)机构从属关系的证明资料,,不然不予通过评审。 7、、对于法人产生重组或调换且调换内容影响本次投标的投标人,,应在投标文件体式资格审查资料“投标人根基情况表”后附有法人重组或调换时有关部门的合法批件、、调换时的企业法人交易牌照和资质证书调换纪录扫描件。 8、、投标人必须依照上述要求填报相应的表格,,并提供相应证明资料,,以证明其切合相应资格审查前提。 9、、投标人填写的表格内容与证明资料内容不一致时,,以证明资料内容为准,,投标人填写的表格内容与证明资料内容不一致的,,不属于重大误差。 10、、上述要求与投标文件体式资格审查资料“投标人根基情况表”注的内容不一致的,,以上述要求为准。
附录2 资格审查前提(业绩最低要求)
注::: 1、、投标人应填报投标文件体式资格审查资料“近年实现的类似项目情况表”,,并在表后附相应证明资料。 2、、业绩证明资料须同时提供:1合同和谈书(或委托书)扫描件;2发包人(或委托人)出具的载明业绩实现的证明资料扫描件。上述资料应体现资格审查前提要求的技术指标和投标人实现的具体工作,,不然该业绩将不予认可。 3、、“近5年”是指2021年1月1日至投标截止日期前一日,,以发包人(或委托人)出 具的业绩证明资猜中载明的业绩实现功夫为准。 4、、独立投标人需同时满足上述全数业绩要求,,业绩证明资猜中统一个合同和谈书(或) 委托书同时满足上表第1,,第2项要求的,,视为满足业绩最低要求。 5、、结合体投标的,,结合体各方应凭据结合体和谈书中约定的职责分工满足上表业绩最低要求。承担类似水运工程的质量检测(或试验检测)服务工作的单元应满足上表第1项要求,,结合体中其他成员的同类业绩不予认定;;;承担地形丈量服务工作的单元应满足上表第2项要求,,结合体中其他成员的同类业绩不予认定。结合体和谈书工作分工不能反映上述尺度的,,不予认定。 6、、独立投标人或结合体成员独立承担实现类似水运工程项目或地形丈量服务的,,其业绩予以认定。统一标段的类似水运工程项目或地形丈量服务由两家及以上单元承;;;蛑葱械,,该项业绩不予认可。投标人在中国境外实现的业绩视为不满足上述业绩最低要求。 7、、单个业绩能同时满足上述业绩要求中多项指标的,,可别离予以推算。 8、、投标人在中国境外实现的业绩视为不满足上述业绩最低要求;;;任何大局的工程分包业绩均不予认可。 9、、如近年来,,申请人法人机构产生合法调换或重组或法人名称调换时,,应提供有关部门的合法批件及其他有关证明资料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时,,若是投标人是由若干直接被治理的子公司组成的母公司,,其业绩仅以其系统登记单元或名义签署的合同推算,,其直收受理的子公司业绩均不予思考。若是投标人是某一母公司直收受理的子公司,,其业绩亦不能以其母公司的名义推算。 10、、如投标人提供的质量检测资质证书中注明的质量检测机构为其下属非独立法人单元,,应提供投标人与其下属质量检测机构从属关系的证明资料,,质量检测机构业绩方可视为投标人业绩。 11、、本招标项主张类似水运工程是指:::1000吨级及以上的通航构筑物工程、、1000吨级及以上的港口工程、、1000吨级及以上的航道工程。 12、、投标人必须依照上述要求填报相应的表格,,并提供相应证明资料,,以证明其切合相应资格审查前提。 13、、投标人填写的表格内容与证明资料内容不一致时,,以证明资料内容为准,,投标人填写的表格内容与证明资料内容不一致的,,不属于重大误差。 14、、上述要求与投标文件体式资格审查资料“近年实现的类似项目情况表”注的内容不一致的,,以上述要求为准。
附录3 资格审查前提(诺言最低要求)
注:::1、、本表中“近三年”是指2023年1月1日至投标截止日前一日,,以有效的司法文书生效的功夫为准,,统一案件有多份司法文书的以功夫在后的为准。 2、、投标人应在投标文件体式资格审查资料“诺言情况表”按给定的内容填报并提供《诺言情况承诺函》。 3、、以结合体大局投标的,,结合体各成员均应提供《诺言情况承诺函》。 4、、投标人按要求提供了《诺言情况承诺函》的,,视为满足诺言最低要求。
附录4 资格审查前提(重要人员最低要求)
注:::1、、投标人应填报投标文件体式资格审查资料“重要人员简历表”,,并在表后附相应证明资料。 2、、重要人员证书证明资料要求:::职称证、、试验检测师(试验检测工程师)证以及资格审查前提所要求的其他有关证书的扫描件。 3、、重要人员业绩证明资料须附①合同和谈书(或委托书)扫描件;;;②发包人(或委托人)出具的业绩证明资料扫描件。上述资料应体现资格审查前提要求的技术指标和人员任职情况,,不然该业绩将不予认可。 4、、“近5年”是指2021年1月1日至投标截止日期前一日,,以发包人(或委托人)出具的业绩证明资猜中载明的业绩实现功夫为准。 5、、投标人必须提供上述重要人员2026年1月以来肆意陆续3个月社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他可能证明拟委任的重要人员参与2026年1月以来肆意陆续3个月社保的有效证明资料扫描件。结合体投标的,,项目掌管人、、技术掌管人、、检测工程师的社保缴纳单元应是本项主张结合体牵头人;;;检测工程师的社保缴纳单元应是本项主张其他结合体成员。 6、、本项主张类似水运工程是指:::1000吨级及以上的通航构筑物工程、、1000吨级及以上的港口工程、、1000吨级及以上的航道工程。 7、、投标人应按投标文件体式要求提供“重要人员吃嫉函”,,投标人按上述要求提供了重要人员吃嫉函的,,视为满足相应要求。 8、、上述要求与投标文件体式资格审查资料“重要人员简历表”备注的内容不一致的,,以上述要求为准。 9、、投标人必须依照上述要求填报相应的表格,,并提供相应明资料,,以证明其切合伙格审查前提。 10、、投标人填写的表格内容与证明资料内容不一致时,,以证明资料内容为准,,投标人填写的表格内容与证明资料内容不一致的,,不属于重大误差。
附录5 重大误差一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||