招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单元(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 肖亚平 | 联系电话 | 15377072685?? |
| 招标代理机构 | 猫先生官网 | 经办人 | 付艳 | 联系电话 | 15377072685?? |
| 报建项目名称 | 武汉市轨道交通12号线工程 | 报建编号 | 42010320160704001?? | ||
| 招标项目名称 | 武汉市轨道交通12号线(江北段)土建工程第一~四标段工程造价节制征询服务 | 招标编码 | 202011172333400027 | 标段号 | 4?? |
| 建设地址 | 武汉市 | ||||
| 建设规模 | 汉口火车站-汉口火车站,,,长约59公里。 | ||||
| 招标领域 | 一、招标领域:::武汉市轨道交通12号线(江北段)土建工程第一~四标段及同步执行工程工程造价节制征询服务。二、工期:::第一标段:::2225日历天;;第二标段:::2225日历天;;第三标段:::2225日历天;;第四标段:::2225日历天。三、标段划分:::本项目共分为4个标段。第一标段:::罗家村站、罗家村P+R停车。êㄑ渡璞福⒘栉獯逭尽⒘栉獯逭尽┲行哪险厩渫两üこ淘旒劢谥普餮务(不含国博中心南站);;投资额约134978万元。第二标段:::国博中心南站~博览路站区间 、博览路站、博览路站~四新南路站区间、四新南路站、四新南路站~四新中路站区间土建工程造价节制征询服务(不含国博中心南站、四新中路站);;投资额约109813万元。第三标段::: 四新中路站、四新中路~芳草路区间、芳草路站、芳草路~港口村区间、港口村站、港口村~丁家咀区间、丁家咀站、丁家咀~十里铺区间、十里铺站、十里铺~汉钢站区间土建工程造价节制征询服务(不含汉钢站);;投资额约229020万元。第四标段:::青菱站~罗家村站区间、罗家村站~凌吴村站区间、汉钢站、汉钢站~太平洋站区间、 太平洋站、双墩站土建工程及武昌段轨道工程造价节制征询服务(不含青菱站、罗家村站;;含汉钢站及太平洋站同步执行工程);;投资额约234788万元。 | ||||
| 招标内容 | 造价征询 | ||||
| 房屋构筑工程面积::: | ? | 结构档次::: | ? | ||
| 地上::: | ? | 地下::: | ? | ||
| 备注(注明单体工程名称、栋号)::: | 第四标段:::青菱站~罗家村站区间、罗家村站~凌吴村站区间、汉钢站、汉钢站~太平洋站区间、 太平洋站、双墩站土建工程及武昌段轨道工程造价节制征询服务(不含青菱站、罗家村站;;含汉钢站及太平洋站同步执行工程);;投资额约234788万元。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标?? | ||
| 开标功夫 | 2020-12-31 10:00 | 开标地址 | 武汉市民之家4楼1号开标室?? | ||
| 评标功夫 | 2020-12-31 12:30 | 评标地址 | 武汉市民之家5楼24号评标室?? | ||
| 备注 | 第一、二、三中标候选人服务费报价均为按折扣比例报价为鄂价工服规[2012]149号文关于施工阶段全过程工程造价节礼服务收费尺度4.0‰的50%。 | ||||
| 第一中标候选人 | 中国国际工程征询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91110000100000825Q | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量尺度 | ? | 中标工期(日历天) | 2225?? |
| 安全防护、文化施工及环境;;し眩ㄍ蛟 | 0 | 安全出产治理尺度 | ?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文化施工治理尺度 | ?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 苑小澜 | 身份证号 | 110106197608250923?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | ?? | ||
| 第二中标候选人 | 北京东方华太工程征询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 911101137002632078 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量尺度 | ? | 中标工期(日历天) | 2225?? |
| 安全防护、文化施工及环境;;し眩ㄍ蛟 | 0 | 安全出产治理尺度 | ?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文化施工治理尺度 | ?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 杜艳江 | 身份证号 | 42242719730712001X?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | ?? | ||
| 第三中标候选人 | 建经投资征询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91331081759098226U | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量尺度 | ? | 中标工期(日历天) | 2225?? |
| 安全防护、文化施工及环境;;し眩ㄍ蛟 | 0 | 安全出产治理尺度 | ?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文化施工治理尺度 | ?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 李国定 | 身份证号 | 332623197601312550?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | ?? | ||
| 中标公示时段 | 2021-01-04 10:47:08?至?2021-01-07 10:47:08 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设法律稽查站 | ||||
中标候选人项目掌管人调换情况
| ? |
中标候选人名称? |
原项目掌管人名称? |
调换后项目掌管人名称? |
调换功夫? |