招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单元(招标人) | 武汉市汉江湾生态综合治理运营有限公司 | 经办人 | 杨林 | 联系电话 | 13971229932?? |
| 招标代理机构 | 猫先生官网(招标一部) | 经办人 | 潘登、、邹倪珂、、朱必航 | 联系电话 | 13006379882?? |
| 报建项目名称 | 汉江湾生态综合治理项目-水环境保;すこ蹋航迩蚵袒こ蹋盘锕埃ê叵峦3党。。┫钅 | 报建编号 | 42010420201111001?? | ||
| 招标项目名称 | 汉江湾生态综合治理项目-水环境保;すこ-汉江湾区域绿化工程-古田公园(含地下停车。。┫钅抗こ套艹邪‥PC) | 招标编码 | 202011111617011108 | 标段号 | 1?? |
| 建设地址 | 项目分为南北两个区域。。北区地块为永利村控规绿地Ul8部门用地;;南区地块西侧,,,北侧紧邻汉口春天小区,,,南侧为解放大 道,,,东侧为古田三路、、古乐路。。 | ||||
| 建设规模 | 本项目总用地面积39496平方米(以实测为准),,,总构筑面积37025平方米。。其中,,,南区用地面积28079平方米(以实测为准)。。地上新增辅助用房面积408平方米,,,原有构筑整治面积1300平方米,,,地下室构筑面积21397平方米,,,地下通道构筑面积320平方米(重要经济指标以规划部门批复为准);;北区用地面积11417平方米(以实测为准),,,地下室构筑面积13600 平方米(重要经济指标以规划部门批复为准)。。重要建设内容为新建地下停车场、、绿化工程及景观建设、、人行过街通道、、原有构筑整治、、拆除工程及给排水、、电力、、照明等室外配套设施建设。。 | ||||
| 招标领域 | 本项目总用地面积39496平方米(以实测为准),,,总构筑面积37025平方米。。其中,,,南区用地面积28079 平方米(以实测为准)。。地上新增辅助用房面积408 平方米,,,原有构筑整治面积 1300平方米,,,地下室构筑面积21397平方米,,,地下通道构筑面积320平方米(重要经济指标以规划部门批复为准);;北区用地面积11417平方米(以实测为准),,,地下室构筑面积13600 平方米(重要经 济指标以规划部门批复为准)。。重要建设内容为新建地下停车场、、绿化工程及景观建设、、人行过街通道、、原有构筑整治、、拆除工程及给排水、、电力、、照明等室外配套设施建设。。 | ||||
| 招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
| 房屋构筑工程面积::: | ? | 结构档次::: | ? | ||
| 地上::: | ? | 地下::: | ? | ||
| 备注(注明单体工程名称、、栋号)::: | ? | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标?? | ||
| 开标功夫 | 2020-12-16 10:00 | 开标地址 | 4054(9号开标室)?? | ||
| 评标功夫 | 2020-12-16 10:30 | 评标地址 | 武汉市民之家五楼(22号评标室)?? | ||
| 备注 | 第一中标候选人:::中建科工集团有限公司/中南构筑设计院股份有限公司(结合体);;投标报价:::设计费报价:::566万元、、工程费报价:::下浮5.1%;;项目掌管人:::黄俊/构筑工程/注册建造师一级,,,施工掌管人:::黄俊/构筑工程/注册建造师一级,,,设计掌管人:::肖鹏/注册构筑师一级。。 第二中标候选人:::湖南省第四工程有限公司;;投标报价:::设计费报价:::569万元、、工程费报价:::下浮5.07%;;项目掌管人:::许曾曾/构筑工程/注册建造师一级,,,施工掌管人:::许曾曾/构筑工程/注册建造师一级,,,设计掌管人:::朱嘉璐/注册构筑师一级。。 第三中标候选人:::安徽四建控股集团有限公司;;投标报价:::设计费报价:::575.00万元、、工程费报价:::下浮5.02%;;项目掌管人:::张映春/构筑工程/注册建造师一级,,,施工掌管人:::张映春/构筑工程/注册建造师一级,,,设计掌管人:::李波/注册构筑师一级。。 | ||||
| 第一中标候选人 | 中建科工集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914403006803525199 | ||||
| 结合投标非主体单元 | 中南构筑设计院股份有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量尺度 | 满足国度现行设计及施工规范划定,设计与施工均达到合格尺度 | 中标工期(日历天) | 365?? |
| 安全防护、、文化施工及环境保;し眩ㄍ蛟 | / | 安全出产治理尺度 | 合格?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文化施工治理尺度 | 合格?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 黄俊 | 身份证号 | ?? | ||
| 专业类别 | 构筑工程 | 资格等级 | 注册建造师一级?? | ||
| 第二中标候选人 | 湖南省第四工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91430500185520490U | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量尺度 | 满足国度现行设计及施工规范划定,设计与施工均必须达到合格尺度 | 中标工期(日历天) | 365?? |
| 安全防护、、文化施工及环境保;し眩ㄍ蛟 | / | 安全出产治理尺度 | 合格?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文化施工治理尺度 | 合格?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 许曾曾 | 身份证号 | ?? | ||
| 专业类别 | 构筑工程 | 资格等级 | 注册建造师一级?? | ||
| 第三中标候选人 | 安徽四建控股集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91340100769048935F | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量尺度 | 满足国度现行设计及施工规范划定,设计与施工均必须达到合格尺度 | 中标工期(日历天) | 365?? |
| 安全防护、、文化施工及环境保;し眩ㄍ蛟 | / | 安全出产治理尺度 | 合格?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文化施工治理尺度 | 合格?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 张映春 | 身份证号 | ?? | ||
| 专业类别 | 构筑工程 | 资格等级 | 注册建造师一级?? | ||
| 中标公示时段 | 2020-12-17 15:21:24?至?2020-12-20 15:21:24 | ||||
| 招投标监督机构 | 硚口区建设工程招标投标治理办公室 | ||||
上一篇:::武警某部船艇大队营房维修工程中标了局公示