招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单元(招标人) | 武汉华侨城滨江置业有限公司 | 经办人 | 官莹 | 联系电话 | 18986137226 |
| 招标代理机构 | 猫先生官网(招标一部) | 经办人 | 毕启明 | 联系电话 | 13296685224 |
| 报建项目名称 | 华侨城青山88地块项目 | 报建编号 | 42010720200528001 | ||
| 招标项目名称 | 新建居住、、贸易、、商务、、运动场馆、、防护绿地项目(华侨城青山88地块项目)施工三标段 | 招标编码 | 202009142142250119 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 青山区红钢城7街坊 | ||||
| 建设规模 | 规划用地面积65836平方米,,,地上计容构筑面::节制在285000平方米以内,,,(以上面积均以最终实测及规划部门审批为准),,,容积率::按地上计容构筑面积与用地面积比值推算,,,该项目由7栋住宅楼,,,1所9班幼儿园、、2栋贸易楼及贸易群楼组成。。。 | ||||
| 招标领域 | 具体为新建一栋二至三层体育中心,,,会议中心,,,贸易用房。。。总构筑面积约56698.14平方米,,,其中地下室面积约32827.59平方米。。。蕴含桩基工程、、主体结构工程、、二次结构砌筑工程、、屋面工程、、防水工程、、楼地面工程、、墙柱面工程、、外墙装璜工程、、室内给排水工程、、电气工程、、消防工程、、采暖工程、、园林景观工程、、公共区域装修工程、、室内精装修工程、、外墙石材干挂工程、、幕墙门窗栏杆工程、、泛光照明工程、、弱电智能化工程、、雕塑及标识等工作;;具体见清单及图纸。。。 | ||||
| 招标内容 | 房屋构筑施工 | ||||
| 房屋构筑工程面积:: | 约56698.14平方米 | 结构档次:: | |||
| 地上:: | 地下:: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、、栋号):: | |||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标功夫 | 2020-11-13 13:30 | 开标地址 | 市民之家4005 | ||
| 评标功夫 | 2020-11-13 14:00 | 评标地址 | 市民之家6号评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 新七建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420117178361372P | ||||
| 中标价(万元) | 31017.063553 | 质量尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上优质工程的评比要求” | 中标工期(日历天) | 746 |
| 安全防护、、文化施工及环境;;し眩ㄍ蛟 | 415.864155 | 安全出产治理尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上安全出产尺度化工地的评比要求” | ||
| 深基坑支护费(万元) | 1955.5113 | 文化施工治理尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上文化施工(环境;;ぃ┭骞さ氐钠辣纫” | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 胡静 | 身份证号 | 420703198408134101 | ||
| 专业类别 | 构筑工程 | 资格等级 | 二级 | ||
| 第二中标候选人 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420117722736589M | ||||
| 中标价(万元) | 31850.911078 | 质量尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上优质工程的评比要求” | 中标工期(日历天) | 746 |
| 安全防护、、文化施工及环境;;し眩ㄍ蛟 | 436.407768 | 安全出产治理尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上安全出产尺度化工地的评比要求” | ||
| 深基坑支护费(万元) | 2267.084384 | 文化施工治理尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上文化施工(环境;;ぃ┭骞さ氐钠辣纫” | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 史志恒 | 身份证号 | 32032119911219481X | ||
| 专业类别 | 构筑工程 | 资格等级 | 贰级 | ||
| 第三中标候选人 | 楚安建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914200007809005197 | ||||
| 中标价(万元) | 31643.830936 | 质量尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上优质工程的评比要求” | 中标工期(日历天) | 746 |
| 安全防护、、文化施工及环境;;し眩ㄍ蛟 | 482.023509 | 安全出产治理尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上安全出产尺度化工地的评比要求” | ||
| 深基坑支护费(万元) | 2224.188268 | 文化施工治理尺度 | 合格,,,即::“达到市级(含,,,如构筑工程黄鹤杯、、市政工程金杯、、银杯)以上文化施工(环境;;ぃ┭骞さ氐钠辣纫” | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 夏加明 | 身份证号 | 420117199001050811 | ||
| 专业类别 | 构筑工程 | 资格等级 | 贰级 | ||
| 中标公示时段 | 2020-11-16 15:54:25 至 2020-11-19 15:54:25 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设法律稽查站 | ||||
中标候选人项目掌管人调换情况
|
中标候选人名称 |
原项目掌管人名称 |
调换后项目掌管人名称 |
调换功夫 |