招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标了局公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSS-202009FJ-010001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、、、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????石首市妇幼保健院整体搬迁项目工程总承包石首市妇幼保健院整体搬迁项目工程总承包于2020年09月11日在湖北省电子招投标买卖平台颁布招标布告,,2020年10月13日在石首六楼开标室开标,,并于2020年10月13日实现评标工作。凭据评标委员会提交的评标汇报,,石首市妇幼保健院已经确认评标了局,,现进行评标了局公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、、、评标了局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、、、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、、、公示功夫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2020年10月15日至2020年10月19日(北京功夫)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、、、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标了局有异议的,,应在评标了局公示期内以书面大局向招标人提出,,招标人将自收到异议之日起3日内作出版面回答。作出回答前,,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人回答仍持有异议的,,该当在收到回答之日起10日内持招标人的回答及投诉书,,向行业主管部门或公共资源买卖综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、、、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:石首市妇幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:石首市笔架山路98号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:刘建平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):13707210868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构:猫先生官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:武汉市武昌区东湖西路特2号安然财富中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:猫先生官网涂保学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):18986220963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部门:石首市构筑工程服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:石首市解放大道270号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0716-7819527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源买卖综合监管机构:石首市公共资源买卖监督治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:石首市笔架山路208号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:阳倩格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0716-7289612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注注明:第一中标候选人:中南构筑设计院股份有限公司和广西建工集团第一构筑工程有限责任公司结合体,,勘测设计费下浮率(%):51,,建安工程费下浮率(%):7.1;; 第二中标候选人:中城科泽工程设计有限责任公司和湖南省衡洲建设有限公司结合体,,勘测设计费下浮率(%):52,,建安工程费下浮率(%):7.2;; 第三中标候选人:武汉建工科研设计有限公司和临沧市建安(集团)公司结合体,,勘测设计费下浮率(%):53,,建安工程费下浮率(%):8.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标代理机构:猫先生官网 (盖单元章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年10月14日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||